423653 - SAS SAMBRE ALU MULTISERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 423653 |
Nom | SAMBRE ALU MULTISERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de VALENCIENNES |
Juge-Commissaire | Madame Karine FLAMENT |
Liquidateur | SELARL YVON PERIN et JEAN-PHILIPPE BORKOWIAKMaître Jean-Philippe BORKOWIAK12-14 Avenue Georges Clémenceau59300 VALENCIENNES |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Philippe BORKOWIAK |
Commissaire de justice | SELARL THOMAS ET ASSOCIES |
Numéro Greffe | 2023-74 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 février 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 juillet 2023 |
Publication BODACC | 15 février 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 23 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juin 2023 |
Limite de revendication | 15 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 août 2023 |
Société
Nom | SAMBRE ALU MULTISERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 8, rue du Tivoli |
Code Postal | 59600 |
Ville | MAUBEUGE |
Numéro SIRET | 811991967 |
Activité | Tous travaux de menuiserie du bâtiment et la maintenance multiservices immobilière. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
